Unisex          
                        
      
      
      
      
      Kids Shoes Size Chart
| EUROPEAN | US  | UK | LENGTH | 
|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 4 | 12.5 CM | 
| 21 | 5.5 | 4.5 | 13.2 CM | 
| 22 | 6 | 5 | 13.9 CM | 
| 23 | 7 | 6 | 14.6 CM | 
| 24 | 8 | 7 | 15.1 CM | 
| 25 | 9 | 8 | 15.8 CM | 
| 26 | 9.5 | 8.5 | 16.5 CM | 
| 27 | 10 | 9 | 17.1 CM | 
| 28 | 11 | 10 | 17.7 CM | 
| 29 | 12 | 11 | 18.3 CM | 
| 30 | 13 | 12 | 19 CM | 
| 31 | 13.5 | 12.5 | 19.5 CM | 
| 32 | 14 | 13 | 20.1 CM | 
| 33 | 15 | 14 | 20.7 CM | 







